SDE Serie
Schwerlastd"ampfer
SDE- Schwerlast-Industriestossd"ampfer schützen schwere Maschinen und Anlagen bei bewegten Massen. SDE Industriestossd"ampfer eignen sich besonders um bewegte Massen, unter verschiedensten Anwendungsbedingungen zu verlangsamen und gegen "0" zu reduzieren, ebenso als Not-Stop D"ampfer einsetzbar .
Bewegung von Brückenkr"anen, Krankatzen, Transfereinheiten von grossen Containern und Regalbedienger"aten sind einige Anwendungen bei denen SDE Schwerlastd"ampfer eingesetzt werden.
Das Bohrbild bei SDE Stossd"ampfer wird jeweils entsprechend der Anwendungsanforderung angefertigt und mit Hilfe einer Computersimulation angepasst. Die sich hierbei ver"andernden Massen und Geschwindigkeiten werden mit berücksichtigt um ein optimiertes D"ampfungsbild zu erhalten.
Temperaturbereich : - 10°C bis +80°C (Special : -40°C bis +120 °C)
Oberfl"achenschutz : Standard vernickelt, optional verzinkt oder mit 2/3 fach Epoxy-Lackierung und Edelstahl V2A / V4A, lieferbar.
SDE Schwerlastd"ampfer sind keine Listenprodukte, sondern werden jeweils nach den spezifischen Anforderungen der Anwendung ausgelegt und gefertigt. Alle D"ampfer der SDE Serie verfügen über die CE - Kennzeichnung.

Produktsuche
Leichter kann man Industriestossd"ampfer nicht finden
suche
Hinweis
Die Fertigung erfolgt seit 2012 auch in Deutschland.
| Typ | Hub (mm) | Zylinder-O (mm) | Kolbenstange-O (mm) | Max. Energie/Hub (N) | Max. Energie/Stunde (N) | Max Stützkraft (kN) | Rückstellkraft aus/ein (N) | Gewinde metrisch | Gewicht (kg) | Einstellbar |
| SDE3.0x2 | 50 | 130 | 45 | 9600 | 578500 | 22400 | 670 | M20 | 21 | Nein |
| SDE3.0x3 | 75 | 130 | 45 | 14000 | 659000 | 22400 | 710 | M20 | 22 | Nein |
| SDE3.0x5 | 125 | 130 | 45 | 24200 | 805700 | 22400 | 735 | M20 | 25 | Nein |
| SDE3.0x8 | 200 | 130 | 45 | 35700 | 1021500 | 22400 | 755 | M20 | 29 | Nein |
| SDE3.0x10 | 250 | 130 | 45 | 43200 | 1168300 | 22400 | 780 | M20 | 32 | Nein |
| Typ | Hub (mm) | Zylinder-O (mm) | Kolbenstange-O (mm) | Max. Energie/Hub (N) | Max. Energie/Stunde (N) | Max Stützkraft (kN) | Rückstellkraft aus/ein (N) | Gewinde metrisch | Gewicht (kg) | Einstellbar |
| SDE4.0x2 | 50 | 200 | 63 | 15100 | 906000 | 355000 | 1200 | M24 | 64 | Nein |
| SDE4.0x4 | 100 | 200 | 63 | 30200 | 1503152 | 355000 | 1200 | M24 | 70 | Nein |
| SDE4.0x6 | 150 | 200 | 63 | 45300 | 1721000 | 355000 | 1200 | M24 | 76 | Nein |
| SDE4.0x8 | 200 | 200 | 63 | 60400 | 1947562 | 355000 | 1200 | M24 | 82 | Nein |
| SDE4.0x10 | 250 | 200 | 63 | 75400 | 2165410 | 355000 | 1200 | M24 | 87 | Nein |
| Typ | Hub (mm) | Zylinder-O (mm) | Kolbenstange-O (mm) | Max. Energie/Hub (N) | Max. Energie/Stunde (N) | Max Stützkraft (kN) | Rückstellkraft aus/ein (N) | Gewinde metrisch | Gewicht (kg) | Einstellbar |
| SDE5.0x4 | 100 | 215 | 80 | 46700 | 1762621 | 550000 | 1760 | M30 | 87 | Nein |
| SDE5.0x6 | 150 | 215 | 80 | 70000 | 2002337 | 550000 | 1760 | M30 | 94 | Nein |
| SDE5.0x8 | 200 | 215 | 80 | 93500 | 2242053 | 550000 | 1760 | M30 | 101 | Nein |
| SDE5.0x10 | 250 | 215 | 80 | 117000 | 2477070 | 550000 | 1760 | M30 | 108 | Nein |
| SDE5.0x12 | 300 | 215 | 80 | 140000 | 2716786 | 550000 | 1760 | M30 | 114 | Nein |
| Typ | Hub (mm) | Zylinder-O (mm) | Kolbenstange-O (mm) | Max. Energie/Hub (N) | Max. Energie/Stunde (N) | Max Stützkraft (kN) | Rückstellkraft aus/ein (N) | Gewinde metrisch | Gewicht (kg) | Einstellbar |
| SDE6.0x4 | 100 | 275 | 100 | 76500 | 2404568 | 900000 | 2750 | M36 | 164 | Nein |
| SDE6.0x6 | 150 | 275 | 100 | 114000 | 2704389 | 900000 | 2750 | M36 | 175 | Nein |
| SDE6.0x8 | 200 | 275 | 100 | 153000 | 3004211 | 900000 | 2750 | M36 | 186 | Nein |
| SDE6.0x10 | 250 | 275 | 100 | 191000 | 3316025 | 900000 | 2750 | M36 | 196 | Nein |
| SDE6.0x12 | 300 | 275 | 100 | 224000 | 3621843 | 900000 | 2750 | M36 | 207 | Nein |
Optional erh"altlich:
Montage: Front- Fuss- oder Bodenflansch
Zubeh"or: Sensor-Abfrage, Faltenbalg für Staubschutz und Schwenkbefestigung,
Korrosionsschutz: vernickelt, verzinkt, verchromt, Edelstahl, 3-Lagen Epoxy-Lackierung,
Temperaturstabilit"at: Spezialdichtung, Sonder"ol für Temp. Bereiche -40°C bis + 120°C
Hinweis
Bitte beachten Sie, das die meisten Schwerlastd"ampfer kundenspezifisch ausgelegt werden und nicht alle Varianten hier in der Liste aufgeführt werden k"onnen.

