KME Serie

Einstellbare Industriestossd"ampfer

Die KME Serie ( KRAUSSE Metrisch Einstellbar ) geh"ort zur Gruppe der einstellbaren Industrie - Stossd"ampfer. Entsprechend den Anforderungen der Anwendung wird ein variables Bohrbild mit einstellbaren D"ampfungswerten verwendet um eine exakte und optimierte D"ampfungskennlinie zu erreichen.  Die D"ampfungseigenschaft kann hierbei manuell entsprechend den Erfordernissen über die Ver"anderung der Durchflussmenge des Hydraulik"ols in der Druckkammer angepasst werden. "Uber ein Einstellrad wird die entsprechende H"artestufe angepasst und kann mittels einer Fixierung festgestellt werden. KME Industriestossd"ampfer verfügen über eine spezielle Dichtungs- und Gleiteigenschaft und gew"ahrleisten eine hohe Hubcyclenzahl bis zu 8,5 Millionen Hübe.

Die Angaben der max. Leistungsaufnahme pro Hub werden mit einem Sicherheitsfaktor von 20% gerechnet um im Notfall noch genügend Reserve zu haben.

Suchergebnis KME Serie


Typ Serie/Model Hub (mm) Max Energie/Hub (Nm) Max Energie/Stunde (Nm) Effektive Masse (kg) Rückstellkraft aus/ein (N) Gewicht (kg) Gewinde metrisch Einstellbar Detail-ansicht
KME10-07(B)76145001-202 | 50.03M10x1.0 Ja Detail
KME12-10(B)1016245001-604 | 70.05M12x1.0 Ja Detail
KME14-12(B)1228465001-1504 | 90.08M14x1.5 Ja Detail
KME16-12(B)1233550001-2005 | 100.1M16x1.5 Ja Detail
KME14-12(B)-LV12284650025-4954 | 90.08M14x1.5 Ja Detail
KME16-12(B)-LV12335500030-6605 | 100.1M16x1.5 Ja Detail
KME12-14(B)1422355001-804 | 90.06M12x1.0 Ja Detail
KME20-16(B)1665650001.5-4007 | 140.18M20x1.5 Ja Detail
KME20-16(B)-LV1665650001.5-40070 | 12300.18M20x1.5 Ja Detail
KME25-25(B)-SP222001000009-120015 | 330.37M25x1.5 Ja Detail
KME25-25(B)-SP-LV22200100000120-430015 | 330.37M25x1.5 Ja Detail
KME25-25(B)252201110009-123015 | 330.36M25x1.5 Ja Detail
KME33-25(B)2530012000028-700024 | 490.77M33x1.5 Ja Detail
KME36-25(B)2533012500030-750025 | 510.83M36x1.5 Ja Detail
KME25-25(B)-LV25220111000120-450015 | 330.36M25x1.5 Ja Detail
KME27-25(B)252201110009-123015 | 330.37M27x1.5 Ja Detail
KME27-25(B)-LV25220111000120-450015 | 330.37M27x1.5 Ja Detail
KME33-25(B)-LV25300120000130-2300024 | 490.77M33x1.5 Ja Detail
KME36-25(B)-LV25330125000135-2450025 | 510.83M36x1.5 Ja Detail
KME36-25(B)-SP2533012500030-750025 | 510.85M36x1.5 Ja Detail
KME36-25(B)-SP-LV25330125000135-2450025 | 510.85M36x1.5 Ja Detail
KME30-35(B)3535013500025-680023 | 470.61M30x1.5 Ja Detail
KME25-40(B)403001820009-30022 | 430.39M25x1.5 Ja Detail
KME25-40(B)-LV40300182000120-900022 | 430.39M25x1.5 Ja Detail
KME27-40(B)403001820009-300022 | 430.43M27x1.5 Ja Detail
KME27-40(B)-LV403001820009-300022 | 430.43M27x1.5 Ja Detail
KME33-50(B)5050015000055-1450025 | 520.96M33x1.5 Ja Detail
KME36-50(B)5055016000060-1500026 | 651.06M36x1.5 Ja Detail
KME33-50(B)-LV50500150000260-4800025 | 520.96M33x1.5 Ja Detail
KME36-50(B)-LV50550160000280-4950026 | 651.06M36x1.5 Ja Detail
KME25-80(B)8039021000015-300022 | 470.92M25x1.5 Ja Detail

Optionen für alle Modelle verfügbar:


(F) :     Feingewinde
(B) :     D"ampfkappe aus Polyurethan zur Aufpralld"ampfung
(N) :    Nickel - Oberfl"ache
(SS ) : Edelstahl V2A oder V4A auf Anfrage
(SP) :  kundenspezifische D"ampfung und Energiekapazit"at


Besonderheiten / Vorteile


  • Rückstellfeder liegt im Inneren des D"ampfers - keine Besch"adigung durch "aussere Einflüsse m"oglich
  • Prallkappe wird mittels Presspassung und seitlicher Madenschraube gesichert - kein L"osen und Abfallen der Prallkappe m"oglich
  • Abgeschlossene Geh"auseführung der Kolbenstange im Dichtungspaket - minimierte Einlagerung von Verschmutzungen
  • Für besonders schnelle und hochfrequente Anwendungen gibt es die KME Serie ebenso ohne Ausgleichs - Kissen
  • Alle D"ampfer der KME Serie verfügen über einen internen Festanschlag
  • Gleichm"assiger Kolbenstangenlauf üder den gesamten Hub durch optimierte Geometrie der Drosselbohrungen