Baureihe 6 / 15
Einbaul"ange ausgefahren EL2 - ohne Anschlüsse

Hinweis
Bitte beachten Sie , dass die Baureihe 6 / 15 mit Ventil ausgeliefert wird. Eine nachtr"agliche "Anderung der Ausschubkraft ist m"oglich.
Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Ausschubkraft mit an
| Artikel-Nr | Baureihe | Hub (mm) | Ausschubkraft (Newton) | L"ange ausgefahren (mm) | Kolbenstange O mm | Zylinder O mm | Gewinde beidseitig | CAD Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGS6101 | 6 / 15 | 20 | 20-400 | 67 | 6 | 15 | M5 x5 | Download |
| LGS6102 | 6 / 15 | 40 | 20-400 | 107 | 6 | 15 | M5 x5 | Download |
| LGS6103 | 6 / 15 | 50 | 20-400 | 127 | 6 | 15 | M5 x5 | Download |
| LGS6104 | 6 / 15 | 60 | 20-400 | 147 | 6 | 15 | M5 x5 | Download |
| LGS6105 | 6 / 15 | 80 | 20-400 | 187 | 6 | 15 | M5 x5 | Download |
| LGS6106 | 6 / 15 | 100 | 20-400 | 227 | 6 | 15 | M5 x5 | Download |
| LGS6107 | 6 / 15 | 120 | 20-400 | 267 | 6 | 15 | M5 x5 | Download |
| LGS6108 | 6 / 15 | 150 | 20-400 | 327 | 6 | 15 | M5 x5 | Download |
| LGS6109 | 6 / 15 | 200 | 20-400 | 427 | 6 | 15 | M5 x5 | Download |

