KRAUSSE Gasdruckfedern
für Automation und Produktion
KRAUSSE Gasdruckfedern sind hydropneumatische, in sich geschlossene und wartungsfreie Bewegungselemente. Die Federkraft der Gasdruckfeder ergibt sich aus dem Innendruck (maximal 160 bar unbelastet) im Zylinder, der durch das Füllmedium Stickstoff erzeugt wird.
Bei der Gasdruckfeder wirkt dieser Druck auf die Querschnittsfl"ache der Kolbenstange. Im unbelasteten Zustand ist die Kolbenstange immer ausgefahren. Durch Einschieben der Kolbenstange verringert sich das Volumen im Zylinder und das Gas wird komprimiert.
Somit ergibt sich ein Kraftanstieg (Progression) der Gasfeder abh"angig vom Durchmesser der Kolbenstange und dem Volumen des Zylinders sowie der "Olmenge.
KRAUSSE Gasdruckfedern enthalten eine "Olfüllung zur Schmierung und Endlagend"ampfung die variable ist. Durch "Anderung des Durchmessers der Düsenbohrung k"onnen wir die Verfahrgeschwindigkeit den Erfordernissen anpassen.
KRAUSSE Gasdruckfedern / sind in Stahl, in V2A- AISI 303 / 304 und in V4A - AISI 316 L /316 Ti lieferbar. Temperaturbereich - 20°C bis + 80°C ( Optional bis + 200°C) sowie Sonderausführungen für den Tieftemperaturbereich bis - 40°C

Schnittdarstellung einer Gasdruckfeder
Produktsuche
Leichter kann man (Gas)federn nicht finden
suche
Suchergebnis Gasdruckfedern
| Typ Serie/Model | Hub in mm von | Hub in mm bis | Standardl"ange in mm | O Kolben | O Zylinder | Kraft/N von | Kraft/N bis | Progression in % | Material | Detail-ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G02-06 | 5 | 50 | 2x Hub + 25 | 2 | 6 | 5 | 40 | 20 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
| G03-08 | 10 | 80 | 2x Hub + 32 | 3 | 8 | 5 | 100 | 30 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
| G03-10 | 10 | 80 | 2x Hub + 32 | 3 | 10 | 5 | 100 | 20 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
| G04-12 | 10 | 200 | 2x Hub + 32 | 4 | 12 | 10 | 180 | 25 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
| G06-15 | 20 | 300 | 2x Hub + 55 | 6 | 15 | 40 | 450 | 22 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
| G06-19 | 20 | 300 | 2x Hub + 55 | 6 | 19 | 40 | 450 | 17 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
| G08-19 | 40 | 500 | 2x Hub + 70 | 8 | 19 | 50 | 800 | 30 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
| G08-23 | 40 | 500 | 2x Hub + 70 | 8 | 23 | 50 | 800 | 18 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
| G10-23 | 40 | 700 | 2x Hub + 70 | 10 | 23 | 100 | 1250 | 30 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
| G10-28 | 40 | 700 | 2x Hub + 70 | 10 | 28 | 100 | 1250 | 20 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
| G10-40 | 30 | 700 | 2x Hub + 100 | 10 | 40 | 150 | 1250 | 8 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
| G14-28 | 50 | 700 | 2x Hub + 107 | 14 | 28 | 150 | 2500 | 40 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
| G14-40 | 50 | 700 | 2x Hub + 100 | 14 | 40 | 150 | 2500 | 16 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
| G20-40 | 50 | 600 | 2x Hub + 138 | 20 | 40 | 300 | 5000 | 40 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
| G22-40 | 50 | 1000 | 2x Hub + 138 | 22 | 40 | 500 | 6000 | 43 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
| G25-55 | 100 | 1000 | 2x Hub + 140 | 25 | 55 | 500 | 7500 | 40 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
| G30-65 | 100 | 1000 | 2x Hub + 160 | 30 | 65 | 750 | 10000 | 35 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
Hinweis
Gasfedern werden in der Regel kundenspezifisch gefertigt und sind vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.
Gewindeanschlüsse, Extras, Material - Kurzübersicht
| für Baureihe | Gewinde Kolben | Gewinde Zylinder | Extras ( Link ) | Stahl | V2a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G02-06 | M 2 | M2 | 5 | x | a.A. | a.A. |
| G03-08 | M 3,5 | M 3,5 | 5, 6 | x | a.A. | a.A. |
| G03-10 | M 3,5 | M 3,5 | 5, 6 | x | a.A. | a.A. |
| G04-12 | M 3,5 | M 3,5 | 5, 6, 7 | x | a.A. | a.A. |
| G06-15 | M 5 | M 5 | 4,5,6,7,B3,NT,HT,RK | x | x | x |
| G06-19 | M 8 | M 8 | 2,4,5,6,7,B3,NT,HT,RK | x | x | x |
| G08-19 | M 8 | M 8 | 1,2,3,4,5,6,7,8,B3,NT,HT,RK | x | x | x |
| G08-23 | M 8 | M 8 | 1,2,3,4,5,6,7,8,B3,NT,HT,RK | x | x | x |
| G10-23 | M 8 | M 8 | 1,2,3,4,5,6,7,8,B3,NT,HT,RK | x | x | x |
| G10-28 | M 8 | M 8 | 1,2,3,4,5,6,7,8,B3,NT,HT,RK | x | x | x |
| G10-40 | M 8 | M 8 | 1,2,3,4,5,6,7,B3,NT,HT | x | x | x |
| G14-28 | M 10 | M 10 | 1,2,3,4,5,6,7,8,B3,NT,HT,RK | x | x | x |
| G14-40 | M 10 | M 10 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | x | x | x |
| G20-40 | M 14x1,5 | M 14x1,5 | 1,2,3,4,5,6,7,B3,NT,HT | x | x | x |
| G22-40 | M 14x1,5 | M 14x1,5 | 1,2,4,6,7 | x | x | - |
| G25-55 | M 20x1,5 | M 20x1,5 | 6 | x | - | - |
| G30-65 | M 24x2 | M 24x2 | 6 | x | - | - |
Andere Spezifikationen erhalten Sie gerne per Anfrage Modellreihe HB + MC : Gasdruckfedern mit einstellbarer Ein- bzw. Ausfahrgeschgwindigkeit
Toleranzen bei Befüllung / Ausschubkraft / L"angen
Bedingt durch die physikalischen Eigenschaften beim Befüllen einer Gasfeder entstehen Toleranzen im Bereich von +40 N bis -20 N oder +10 % bis -5 % der Nenn - Ausschubkraft. Es wird generell versucht die Befüllung an der oberen Toleranzgrenze anzusetzen. Vorsorglich m"ochten wir darauf hinweisen, dass der Toleranzbereich der Nominalkraft bei der Auslegung der Gasfeder berücksichtigt werden muss. Ebenso sind bei L"angenmassen eine Toleranz von ca. +/- 2 mm zu berücksichtigen.





