Gelenkk"opfe
| Typ | Anschluss - Gewinde (G) | Einbau-l"ange (A) | Schlüssel-weite (B) | Kopfbreite | Augen-O(D) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG12 | M 2 | 12,5 mm | 4 mm | 9 mm | 2 mm | K |
| AG27 | M 5 | 27 mm | 8 mm | 27 mm | 18 mm | S,V2a, |
| AG36 | M 8 | 36 mm | 12 mm | 36 mm | 24 mm | S,V2a, |
| AG43 | M 10 | 43 mm | 14 mm | 43 mm | 28 mm | S,V2a, |
| AG57 | M 14x1.5 | 57 mm | 19 mm | 57 mm | 36 mm | S,V2a, |



