KVB "Olbremsen
"Ol & Vorschubbremsen für Produktion und Automation
Steuerung der Geschwindigkeit bewegter Maschinenteile oder Pnbeumatikzylinder
KVB "Olbremsen (KRAUSSE Vorschubbremse ) erzeugen eine konstante Geschwindigkeit über den ganzen Hub bei variierenden Antriebsmomenten. Die gewünschte Bremskraft ist stufenloseinstellbar; die Rückstellung erfolgt durch Federkraft.
Vorschubbremsen werden dort eingesetzt, wo gleichbleibendeGeschwindigkeiten gefordert werden, wie z. B. bei Vorschubeinheiten,Vorschubschlitten, Pneumatikzylindern, Fr"aseinheiten usw.
KVB "Olbremsen zeichen sich durch die hohe Pr"azision und minimalem Leerhub von weniger als 1 mm aus. Alle KVB Vorschub"olbremsen k"onnen auch mit Aussengewinde geliefert werden.

KVB "Olbremsen
KVB 24-Z-ausfahrend ged"ampft
| Zug-richtiung | Hub (mm) | Abmess-ungen A | B | C | Einstell-bereich Kapazit"at | Geschw. | Gewicht (gr.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVBZ24-15 | 15 | 157,5 | 21 | 26 | 50-2500N | 0,2-30mm/s | 385 |
| KVBZ24-25 | 25 | 180,5 | 50-2500N | 0,2-30mm/s | 410 | ||
| KVBZ24-30 | 30 | 202,5 | 19 | 26 | 50-2500N | 0,2-30mm/s | 450 |
| KVBZ24-60 | 60 | 312,5 | 16 | 26 | 50-2500N | 0,2-30mm/s | 635 |
| KVBZ24-90 | 90 | 382,5 | 16 | 26 | 50-2500N | 0,2-30mm/s | 745 |
| KVBZ24-120 | 120 | 472,5 | 16 | 26 | 50-2500N | 0,2-30mm/s | 885 |
Zubeh"or: Montageblock: MB24 | 32 x 32 mm
Optionen
- min Kraftbereich: 25 N, max Kraftbereich: 5400 N,
- mit Aussengewinde M24 x 1.5
- mit Gewinde an der Kolbenstangenseite
- Aussenfl"ache vernickelt
KVB 24-einfahrend ged"ampft
| Druck-richtung | Hub (mm) | Abmess-ungen A | B | C | Einstell-bereich Kapazit"at | Geschw. | Gewicht (gr.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVB24-15 | 15 | 157,5 | 21 | 26 | 50-2500N | 0,2-30 mm/s | 385 |
| KVB24-25 | 25 | 180,5 | 50-2500N | 0,2-30mm/s | 410 | ||
| KVB24-30 | 30 | 202,5 | 19 | 26 | 50-2500N | 0,2-30 mm/s | 450 |
| KVB24-60 | 60 | 312,5 | 16 | 26 | 50-2500N | 0,2-30 mm/s | 635 |
| KVB24-90 | 90 | 382,5 | 16 | 26 | 50-2500N | 0,2-30 mm/s | 745 |
| KVB24-120 | 120 | 472,5 | 16 | 26 | 50-2500N | 0,2-30 mm/s | 885 |
Zubeh"or: Montageblock: MB24 | 32 x 32 mm
Optionen
- Kraftbereich: ab 25 N bis 5400 N
- Gewinde an Kolbenstangenseite
- Aussenfl"ache vernickelt
KVBT Serie
| Druck-richtung Aussen-gewinde | Gewinde | Hub (mm) | Abmess-ungen A | Einstell-bereich Kapazit"at | Geschw. | Gewicht (gr.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVBT24-15 | M24x1.5/110 | 15 | 157,5 | 50-2500N | 0,2-30 mm/s | 385 |
| KVBT24-25 | M24x1.5/110 | 25 | 180,5 | 50-2500N | 0,2-30 mm/s | 415 |
| KVBT24-30 | M24x1.5/110 | 30 | 202,5 | 50-2500N | 0,2-30 mm/s | 450 |
| KVBT24-60 | M24x1.5/110 | 60 | 312,5 | 50-2500N | 0,2-30 mm/s | 635 |
| KVBT24-90 | M24x1.5/110 | 90 | 382,5 | 50-2500N | 0,2-30 mm/s | 745 |
| KVBT24-120 | M24x1.5/110 | 120 | 472,5 | 50-2500N | 0,2-30 mm/s | 885 |
inkl. 2 Kontermuttern,
Gewindel"ange: 75 / oder 110 mm
Optionen
- Kraftbereich: min. ab 25 N - max bis 5400 N
- Gewindezapfen an Kolbenstangenseite
- Montageblock: MBT24 mit Innengewinde M24 x 1.5
- Aussenfl"ache vernickelt
KVB 31/38 Serie
| Druck-richtung | Hub (mm) | Abmess-ung A | B | C | D | Einstell-bereich Kapazit"at | Geschwind-igkeit | Gewicht (gr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVB 31-40 | 40 | 270 | 230 | 31 | 12 | 450-3500N | 0,2-30mm/s | 1040 |
| KVB 31-60 | 60 | 340 | 279 | 31 | 12 | 450-3500N | 0,2-30 mm/s | 1245 |
| KVB 31-100 | 100 | 476 | 375 | 31 | 12 | 450-3500N | 0,2-30 mm/s | 1655 |
| KVB 38-60 | 60 | 321 | 261 | 38 | 14 | 1500-5500N | 0,3-30 mm/s | 2490 |
| KVB 38-100 | 100 | 454 | 354 | 38 | 14 | 1500-5500N | 0,3-30 mm/s | 3310 |
Zubeh"or: Montageblock MB 31 , MB38
Optionen
- Kraftbereich ab 200 N bis 6000 N
- Aussengewinde M38 x 1.5
- Gewindezapfen an Kolbenstangenseite
- Aussenfl"ache vernickelt
Technische Fragen und Details zu Anwendungen k"onnen Sie jederzeit mit unserem technischen Support besprechen oder soweit verfügbar im Service & Downladbereich abrufen.

