Firestone DS Serie 3-fach Balg
Balgzylinder sind die ideale L"osung bei Anwendungen, für die eine einfach wirkende Kraftübertragung mit kurzer Hubl"ange und grosser Axialkraft ben"otigt wird.
Sie sind aus mehrlagigem Naturkautschuk hergestellt und werden je nach Hub und Ausführung als Einfach-, Doppel- oder Dreifachbalg angeboten. Sie enthalten keine sich bewegenden Metallteile und erzeugen daher im Vergleich zu pneumatischen Zylindern eine nahezu reibungsfreie Axialkraft.
Die Konstruktion gew"ahrleistet auch bei schwierigen Einsatz- und Umgebungsbedingungen eine sehr lange,wartungsfreie Lebensdauer.

Produktsuche
Leichter kann man Balgzylinder nicht finden
suche
Suchergebnis Firestone Dunlop 3-fach
| Typ Serie/Model | Style | Anzahl B"alge | Hub (mm) | Min. H"ohe (mm) | Max. H"ohe (mm) | Max. Arbeits-h"ohe (mm) | Max. Tragkraft (kN) | Einbauraum (mm) | Max. Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Luft-an-schluss | Detail-ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W01R584081 | 2,75 x 3 Alu | 3-fach | 75 | 70 | 140 | 140 | 0 kN | 95 | 120 | 0.57 | G 1/4" | Detail |
| W01R584056 | 8 x 3 Stahl | 3-fach | 240 | 110 | 350 | 350 | 12 kN | 235 | 215 | 4.4 | G 1/2" | Detail |
| W01R584059 | 10 x 3 Stahl | 3-fach | 275 | 100 | 375 | 375 | 21 kN | 285 | 265 | 5.4 | G 1/2" | Detail |
| W01R584062 | 12 x 3 Stahl | 3-fach | 300 | 100 | 400 | 400 | 33 kN | 330 | 312 | 7 | G 1/2" | Detail |
| W01R584065 | 14,5 x 3 Stahl | 3-fach | 350 | 125 | 475 | 475 | 50 kN | 400 | 378 | 10 | G 1/2" | Detail |
| W01R584068 | 16 x 3 Stahl | 3-fach | 360 | 100 | 460 | 460 | 53 kN | 400 | 378 | 16 | G 1/2" | Detail |

