Baureihe 3 / 10
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Ausschubkraft an
| Artikel-Nr | Baureihe | Hub (mm) | Ausschubkraft (Newton) | L"ange ausgefahren | Kolbenstange O | Zylinder O | Gewinde beidseitig | CAD Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGS31001 | 3 / 10 | 20 | 10 - 100 | 72 mm | 3 | 10 | M3 x 4 | Download |
| LGS31002 | 3 / 10 | 30 | 10 - 100 | 92 mm | 3 | 10 | M3 x 4 | Download |
| LGS31003 | 3 / 10 | 40 | 10 - 100 | 112 mm | 3 | 10 | M3 x 4 | Download |
| LGS31004 | 3 / 10 | 50 | 10 - 100 | 132 mm | 3 | 10 | M3 x 4 | Download |
| LGS31005 | 3 / 10 | 60 | 10 - 100 | 152 mm | 3 | 10 | M3 x 4 | Download |
| LGS31006 | 3 / 10 | 80 | 10 - 100 | 192 mm | 3 | 10 | M3 x 4 | Download |
Hinweis
Bitte beachten Sie , dass die Baureihe 3 / 10 nicht mit Ventil ausgeliefert wird. Eine nachtr"agliche "Anderung der Ausschubkraft ist nicht mehr m"oglich.





