KRAUSSE Gaszugfedern
für Automation und Produktion
KRAUSSE Gaszugfedern arbeiten nach dem umgekehrten Funktionsprinzip wie die Gasdruckfeder, d.h. durch den Gasdruck im Zylinder wird die Kolbenstange nach Innen gezogen. Die Federkraft ergibt sich aus dem Innendruck (max.160 bar unbelastet) im Zylinder, der durch das Füllmedium Stickstoff erzeugt wird. Bei der Gaszugfeder ist die Kolbenringfl"ache zwischen Kolbenstange und Rohrinnendurchmesser massgebend.
Im unbelasteten Zustand ist die Kolbenstange immer eingefahren. Die Gaszugfedern der Baureihe `Z‘ haben keine D"ampfung. Mit D"ampfung ist die Baureihe ZD, als blockierbare Gaszugfeder die Baureihe ZX verfügbar.
KRAUSSE Gaszugfedern sind in Stahl, in AISI 303/304 und in AISI 316 L / 316 Ti lieferbar.

Schnittdarstellung Gaszugfeder
Produktsuche
Leichter kann man (Gas)federn nicht finden
suche
Suchergebnis Gaszugfeder blockierbar
| Typ Serie/Model | Hub in mm von | Hub in mm bis | Standardl"ange in mm | O Kolben | O Zylinder | Kraft/N von | Kraft/N bis | Progression in % | Blockierkraft Druck/Zug | Detail-ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX10-28 | 10 | 350 | 2x Hub + 126 | 10 | 28 | 250 | 1500 | 60 | 10000 / 10000 | Detail |
| ZX14-40 | 10 | 350 | 2x Hub + 141 | 14 | 40 | 300 | 4000 | 60 | 10000 / 10000 | Detail |
Suchergebnis Gaszugfedern mit D"ampfung
| Typ Serie/Model | Hub in mm von | Hub in mm bis | Standardl"ange in mm | O Kolben | O Zylinder | Kraft/N von | Kraft/N bis | Progression in % | Material | Detail-ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD06-19 | 30 | 350 | 2x Hub + 82 | 6 | 19 | 50 | 450 | 21 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
| ZD08-22 | 10 | 200 | 2x Hub + 64 | 8 | 22 | 50 | 400 | 25 | Stahl lackiert | Detail |
| ZD10-28 | 20 | 600 | 2x Hub + 90 | 10 | 28 | 100 | 1200 | 36 | Stahl lackiert oder verzinkt | Detail |
| ZD14-40 | 10 | 200 | 2x Hub + 100 | 14 | 40 | 200 | 2500 | 40 | Stahl lackiert | Detail |
Suchergebnis Standard Gaszugfedern
| Typ Serie/Model | Hub in mm von | Hub in mm bis | Standardl"ange in mm | O Kolben | O Zylinder | Kraft/N von | Kraft/N bis | Progression in % | Blockierkraft Druck/Zug | Detail-ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ04-15 | 20 | 200 | Hub + 67 | 4 | 15 | 40 | 300 | 20 | Detail | |
| GZ06-19 | 30 | 350 | Hub + 100 | 6 | 19 | 30 | 350 | 13 | Detail | |
| GZ08-22 | 10 | 300 | Hub + 77 | 8 | 22 | 50 | 400 | 30 | Detail | |
| GZ10-28 | 20 | 600 | Hub + 100 | 10 | 28 | 70 | 1200 | 25 | Detail | |
| GZ10-40 | 40 | 590 | Hub + 150 | 10 | 40 | 200 | 2500 | 57 | Detail | |
| GZ14-40 | 10 | 600 | Hub + 120 | 14 | 40 | 200 | 4000 | 75 | Detail | |
| GZ28-40 | 50 | 1000 | 1,5x Hub + 125 | 28 | 40 | 400 | 5500 | 35 | Detail |
Hinweis
Gasfedern werden in der Regel kundenspezifisch gefertigt und sind vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.
Gewindeanschluss, Extras, Material
| Typ | Gewinde Kolbenstange | Gewinde Zylinder | Extras | Stahl | V2a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ04-15 | M3,5 | M3,5 | 4,5,6,NT,HT | x | x | x |
| GZ06-19 | M5 / M8 | M5 / M8 | 4,5,6,NT,HT | x | x | x |
| GZ08-22 | M8 | M8 | 4,6,NT,HT | x | x | |
| GZ10-28 | M8 / M10 | M8 / M10 | 4,5,6,NT,HT | x | x | x |
| GZ10-40 | M8 / M10 / M14x1,5 | M14x1,5 | 4,5,6,NT,HT | x | x | x |
| GZ14-40 | M14x1,5 | M14x1,5 | 4,5,6,NT,HT | x | x | |
| GZ28-40 | M10 / M14x1,5 | M10 / M14x1,5 | 4,5,6 | x | x | x |
Toleranzen bei Befüllung / Ausschubkraft / L"angen
Bedingt durch die physikalischen Eigenschaften beim Befüllen einer Gasfeder entstehen Toleranzen im Bereich von +40 N bis -20 N oder +10 % bis -5 % der Nenn - Ausschubkraft. Es wird generell versucht die Befüllung an der oberen Toleranzgrenze anzusetzen. Vorsorglich m"ochten wir darauf hinweisen, dass der Toleranzbereich der Nominalkraft bei der Auslegung der Gasfeder berücksichtigt werden muss. Ebenso sind bei L"angenmassen eine Toleranz von ca. +/- 2 mm zu berücksichtigen.


