KRAUSSE
blockierbare Gasdruckfedern
Blockierbare Gasfedern sind stufenlos über den kompletten Hub arretierbar, so dass sich M"obelstücke, Fahrzeugsitze, Klappen etc. in jeder gewünschten Position feststellen und wieder ver"andern lassen.
- Alle blockierbaren Gasfedern erhalten Sie ebenso in V2A und V4a Material.
- Alle blockierbaren Gasfedern k"onnen mit Ventil ausgestattet werden, wodurch eine nachtr"agliche "Anderung der Ausschubkraft erm"oglicht wird.
- KRAUSSE Gasfedern k"onnen mit verschiedenen Ausschubgeschwindigkeiten geliefert werden.
Produktsuche
Leichter kann man (Gas)federn nicht finden
suche
Suchergebnis Absolut starr blockierbare Gasfedern auf Druck und Zug
| Typ Serie/Model | Hub in mm von | Hub in mm bis | Standardl"ange in mm | O Kolben | O Zylinder | Kraft/N von | Kraft/N bis | Progression in % | Material | Blockierkraft Druck/Zug | Detail-ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKX10-23 | 20 | 250 | 3xHub + 83 | 10 | 22 | 0 | 1300 | 45 | Stahl lackiert oder Edelstahl | 7000N / 7000N | Detail |
| SKX10-28 | 20 | 250 | 3xHub + 87 | 10 | 28 | 0 | 1300 | 30 | Stahl lackiert oder Edelstahl | 10000N / 10000N | Detail |
| SKX14-40 | 30 | 250 | 3xHub + 91 | 14 | 40 | 0 | 2600 | 25 | Stahl lackiert oder Edelstahl | 12000N / 12000N | Detail |
Suchergebnis Federnd blockierbare Gasfedern
| Typ Serie/Model | Hub in mm von | Hub in mm bis | Standardl"ange in mm | O Kolben | O Zylinder | Kraft/N von | Kraft/N bis | Progression in % | Material | Detail-ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10-23 | 20 | 500 | 2x Hub + 90 | 10 | 23 | 150 | 1200 | 30 | Stahl lackiert, verzinkt oder Edelstahl | Detail |
| F10-28 | 20 | 500 | 2x Hub + 90 | 10 | 28 | 150 | 1250 | 18 | Stahl lackiert, verzinkt oder Edelstahl | Detail |
| F10-40 | 20 | 500 | 2x Hub + 90 | 10 | 40 | 200 | 1200 | 8 | Stahl lackiert, verzinkt oder Edelstahl | Detail |
| F14-28 | 30 | 700 | 2x Hub + 94 | 14 | 28 | 150 | 2600 | 52 | Stahl lackiert oder Edelstahl | Detail |
| F14-40 | 20 | 500 | 2x Hub + 100 | 14 | 40 | 250 | 2000 | 17 | Stahl lackiert, verzinkt oder Edelstahl | Detail |
| F6-19 | 20 | 100 | 2x Hub + 70 | 6 | 19 | 60 | 400 | 14 | Stahl lackiert, verzinkt oder Edelstahl | Detail |
| F8-19 | 10 | 300 | 2 x Hub + 75 | 8 | 19 | 40 | 700 | 33 | Stahl lackiert oder Edelstahl | Detail |
| F8-22 | 10 | 300 | 2x Hub + 75 | 8 | 22 | 40 | 700 | 23 | Stahl lackiert oder Edelstahl | Detail |
| F8-28 | 10 | 300 | 2x Hub + 87 | 8 | 28 | 40 | 700 | 13 | Stahl lackiert oder Edelstahl | Detail |
Suchergebnis Gaszugfeder blockierbar
| Typ Serie/Model | Hub in mm von | Hub in mm bis | Standardl"ange in mm | O Kolben | O Zylinder | Kraft/N von | Kraft/N bis | Progression in % | Blockierkraft Druck/Zug | Detail-ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX10-28 | 10 | 350 | 2x Hub + 126 | 10 | 28 | 250 | 1500 | 60 | 10000 / 10000 | Detail |
| ZX14-40 | 10 | 350 | 2x Hub + 141 | 14 | 40 | 300 | 4000 | 60 | 10000 / 10000 | Detail |
Suchergebnis Starr in Druckrichtung blockierbare Gasfedern
| Typ Serie/Model | Hub in mm von | Hub in mm bis | Standardl"ange in mm | O Kolben | O Zylinder | Kraft/N von | Kraft/N bis | Progression in % | Material | Blockierkraft Druck/Zug | Detail-ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X10-23 | 20 | 400 | 2,6 x Hub + 80 | 10 | 23 | 100 | 1200 | 50 | Stahl lackiert, verzinkt oder Edelstahl | max. 10000N / 2x F1 | Detail |
| X10-28 | 20 | 400 | 2,6 x Hub + 80 | 10 | 28 | 100 | 1200 | 45 | Stahl lackiert, verzinkt oder Edelstahl | max. 10000N / 2x F1 | Detail |
| X10-40 | 30 | 500 | 2,25x Hub + 91 | 10 | 40 | 100 | 1300 | 50 | Stahl lackiert oder Edelstahl | max. 10000N / 12x F1 | Detail |
| X14-40 | 30 | 500 | 2,53x Hub + 93 | 14 | 40 | 250 | 2600 | 50 | Stahl lackiert oder Edelstahl | max. 10000N / 5,6x F1 | Detail |
Suchergebnis Starr in Zugrichtung blockierbare Gasfedern
| Typ Serie/Model | Hub in mm von | Hub in mm bis | Standardl"ange in mm | O Kolben | O Zylinder | Kraft/N von | Kraft/N bis | Progression in % | Material | Blockierkraft Druck/Zug | Detail-ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S06-19 | 20 | 100 | 2,4x Hub + 65 | 6 | 19 | 60 | 400 | 35 | Stahl lackiert, verzinkt oder Edelstahl | 3x F1 / 2,4x F1 | Detail |
| S08-23 | 25 | 400 | 2,54x Hub + 77 | 8 | 23 | 100 | 700 | 33 | Stahl lackiert oder verzinkt | 5x F1 (max. 1800N) / 2000N | Detail |
| S10-23 | 20 | 500 | 2,5x Hub + 90 | 10 | 23 | 100 | 1200 | 50 | Stahl lackiert, verzinkt oder Edelstahl | 4x F1 / max. 3000N | Detail |
| S10-28 | 20 | 500 | 2,4x Hub + 80 | 10 | 28 | 100 | 1250 | 45 | Stahl lackiert, verzinkt oder Edelstahl | 5,5x F1 / max. 3000N | Detail |
| S10-40 | 20 | 500 | 2,2x Hub + 100 | 10 | 40 | 100 | 1200 | 33 | Stahl lackiert, verzinkt oder Edelstahl | 12x F1 / max. 3000N | Detail |
| S14-28 | 30 | 700 | 2,97x Hub + 93 | 14 | 28 | 150 | 2600 | 35 | Stahl lackiert oder Edelstahl | 2,9x F1 / max. 3000N | Detail |
| S14-40 | 20 | 500 | 2,4x Hub + 95 | 14 | 40 | 300 | 2500 | 40 | Stahl lackiert, verzinkt oder Edelstahl | 6,5x F1 / max. 3000N | Detail |
Hinweis
Gasfedern werden in der Regel kundenspezifisch gefertigt und sind vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.
Federnd blockierbare Gasfedern
Die Blockierung bleibt in beiden Richtungen elastisch. Je nach Belastung ist trotz Blockierung ein mehr oder weniger grosser Federweg m"oglich.
Starr blockierbare Gasfedern
Hier erfolgt die Blockierung in einem "Olraum, der durch einen schwimmenden Trennkolben vom Gasraum getrennt ist. Wird die blockierte Gasfeder auf Zug belastet, ist nur "Ol ( nicht komprimierbar) zwischen Kolben und Führungsstück. Die Blockierung bleibt starr bis zur mechanischen Festigkeit. In Einschubrichtung bleibt die Blockierung bedingt starr.
Ausführung SK - absolute Blockierung in Zugrichtung, mechanische Blockierung in Druckrichtung - sehr geringer Reibungswert, Pulverschichtlackierung, hochwertige TecPro Kolbenstange
Starr blockierbare Gasfedern (starr in Druckrichtung)
Bei dieser Baureihe sind "Ol- und Gasraum seitenvertauscht angeordnet. Dies bedeutet in Einschubrichtung starre Blockierung bis zur mechanischen Festigkeit. In Ausschubrichtung starre Blockierung nur so lange, bis die Kraft des Fülldruckes auf den Trennkolben überschritten wird (Blockierkraft).
Ausführung SKX - absolute Blockierung in Zug- und Druckrichtung bis zur mechanischen Festigkeit (Blockierkraft) - sehr geringer Reibungswert, Pulverschichtlackierung, hochwertige TecPro Kolbenstange.
Bitte beachten: Die Standardversion SKX kann auf Grund von Fertigungstoleranzen ein Spiel von ca. 2 mm haben. Sofern eine garantierte spielfreie Version gewünscht wird, bitte dies gesondert anfragen.
Gaszugfedern mit D"ampfung

Schnittdarstellung einer blockierbaren Gasfeder

Blockierbare Gasfeder mit Hydraulikausl"osung

