KHI Serie
Schwerlastd"ampfer
KHI - Schwerlast-Industriestossd"ampfer schützen schwere Maschinen und Anlagen w"ahrend dem Transport von Materialien und bei Bewegungen. KHI Industriestossd"ampfer sind individuell entwickelt um bewegte Massen, unter verschiedensten Anwendungsbedingungen nach vorgeschriebenen Sicherheitsstandards, zu verlangsamen und gegen "0" zu reduzieren .
Typische Anwendungsbereiche sind : Brückenkr"anen, Krankatzen und Transporteinheiten
KHI Stossd"ampfer werden kundenspezifisch gebohrt und bestm"oglich an die kundenspezifische Anwendung angepasst. Ver"andernde Massen und ein spezifisches D"ampfungsverhalten werden hierbei berücksichtigt.
Charakteristisch für die KHI Baureihe ist der integrierte, stickstoffbefüllte Trennkolbenspeicher, der einen kleinstm"oglichen Bauraum bei gr"osstm"oglicher Energieaufnahme erm"oglicht.
Die KHI Serie basiert auf dem System eines innenliegend zum Aussenzylinder eingebauten Innenzylinders, in den in L"angsrichtung verteilt Drosselbohrungen eingebracht sind. W"ahrend der Kolbenbewegung wird das im Innenzylinder befindliche "Ol über die Drosselbohrungen in die mittels Stickstoff vorgespannte Kolbenstange verdr"angt. Durch "Uberfahren der Drosselbohrungen durch den Kolben reduziert sich die Anzahl der restlichen Drosselbohrungen womit sich die Stützkraft erh"oht.

Schnittdarstellung KHI Schwerlastd"ampfer
Der Stickstoff, der sich durch einen Trennkolben vom Hauptzylinder getrennt in der Kolbenstange befindet, wird w"ahrend des Einfahrens komprimiert und dient als Volumenausgleich der einfahrenden Kolbenstange. Stickstoff wird komprimiert und erzeugt über den Trennkolben die n"otige Kraft über die das "Ol zurückgeführt wird.
Temperaturbereich : - 30°C bis 100°C ( Special : -40°C bis 120 °C ) | 2-3 fach Epoxy-Lackierung
Produktsuche
Leichter kann man Industriestossd"ampfer nicht finden
suche
KHI Serie
Typ
| Hub (mm) | Max Energy/Hub (KJ) | Max Stützkraft (KN) | Rückstellkraft aus/ein (KN) | Gewicht (kg) | |
| Min. | Max. | |||||
| KHI65x50 | 50 | 4 | 100 | 0.5 | 1.5 | 7 |
| KHI65x100 | 100 | 8 | 100 | 0.5 | 1.5 | 9 |
| KHI85x50 | 50 | 8 | 200 | 1 | 1.9 | 14 |
| KHI85x100 | 100 | 16 | 200 | 1 | 8 | 19 |
| KHI100x50 | 50 | 10 | 250 | 1.65 | 18 | 18 |
| KHI100x100 | 100 | 20 | 250 | 1.65 | 18 | 22 |
| KHI100x150 | 150 | 30 | 250 | 1.65 | 18 | 28 |
| KHI100x200 | 200 | 40 | 250 | 1.65 | 18 | 32 |
| KHI100x400 | 400 | 80 | 235 | 1.65 | 18 | 46 |
| KHI100x500 | 500 | 94 | 235 | 1.65 | 18 | 52 |
| KHI100x600 | 600 | 112 | 230 | 1.65 | 18 | 58 |
| KHI100x800 | 800 | 132 | 205 | 1.65 | 18 | 69 |
| KHI120x100 | 100 | 32 | 400 | 2.8 | 50 | 34 |
| KHI120x150 | 150 | 48 | 400 | 2.8 | 50 | 39 |
| KHI120x200 | 200 | 64 | 400 | 2.8 | 50 | 43 |
| KHI120x300 | 300 | 94 | 400 | 2.8 | 50 | 53 |
| KHI120x400 | 400 | 125 | 400 | 2.8 | 50 | 87 |
| KHI120x600 | 600 | 188 | 400 | 2.8 | 50 | 105 |
| KHI120x800 | 800 | 225 | 350 | 2.8 | 50 | 110 |
| KHI120x1000 | 1000 | 260 | 325 | 2.8 | 50 | 116 |
| KHI130x250 | 250 | 100 | 500 | 3.2 | 64 | 72 |
| KHI130x300 | 300 | 120 | 500 | 3.2 | 64 | 79 |
| KHI130x400 | 400 | 160 | 500 | 3.2 | 64 | 90 |
| KHI130x600 | 600 | 210 | 435 | 3.2 | 64 | 119 |
| KHI130x800 | 800 | 270 | 420 | 3.2 | 64 | 140 |
| KHI150x115 | 115 | 62 | 670 | 5 | 96 | 56 |
| KHI150x150 | 150 | 82 | 670 | 5 | 96 | 59 |
| KHI150x400 | 400 | 220 | 670 | 5 | 96 | 98 |
| KHI150x500 | 500 | 275 | 670 | 5 | 96 | 110 |
| KHI150x600 | 600 | 330 | 670 | 5 | 96 | 120 |
| KHI150x800 | 800 | 448 | 700 | 5 | 96 | 165 |
| KHI150x1000 | 1000 | 510 | 635 | 5 | 96 | 180 |
| KHI180x100 | 100 | 80 | 980 | 8 | 75 | 110 |
| KHI180x200 | 200 | 160 | 980 | 8 | 80 | 126 |
| KHI180x250 | 250 | 200 | 980 | 8 | 80 | 140 |
| KHI180x400 | 400 | 280 | 880 | 8 | 90 | 168 |
| KHI180x500 | 500 | 350 | 880 | 8 | 100 | 198 |
| KHI180x600 | 600 | 430 | 890 | 8 | 100 | 235 |
| KHI180x800 | 800 | 570 | 890 | 8 | 100 | 295 |
| KHI180x1000 | 1000 | 720 | 890 | 8 | 110 | 360 |
| F"UR WEITERE TECHNISCHE INFORMATIONEN HIER ANKLICKEN | ||||||

