KHI Serie Schwerlastd"ampfer
Details & Bemassungstabellen
KHI Serie Masse
Masse in mm
| Typ | A1 | A2 | Z | H | B | SA | SB | FC | E |
| KHI65x50 | 312 | - | - | 15 | 65 | 100 | 70 | 16 | 64 |
| KHI65x100 | 432 | - | - | 15 | 65 | 100 | 70 | 16 | 64 |
| KHI85x50 | 323 | - | - | 15 | 85 | 128 | 89 | 16 | 84 |
| KHI85x100 | 463 | - | - | 15 | 85 | 128 | 89 | 16 | 84 |
| KHI100x50 | 302 | 301 | 175 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18 | 99 |
| KHI100x100 | 479 | 473 | 245 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18 | 99 |
| KHI100x150 | 618 | 612 | 300 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18 | 99 |
| KHI100x200 | 756 | 750 | 390 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18 | 99 |
| KHI100x400 | 1351 | 1345 | 645 | 25 | 100 | 150 | 120 | 18 | 99 |
| KHI100x500 | - | 1616 | 890 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18 | 99 |
| KHI100x600 | - | 1888 | 1040 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18 | 99 |
| KHI100x800 | - | 2426 | 1345 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18 | 99 |
| KHI120x100 | 471 | 467 | 270 | 20 | 120 | 220 | 170 | 26 | 119 |
| KHI120x150 | 597 | 593 | 330 | 20 | 120 | 220 | 170 | 26 | 119 |
| KHI120x200 | 724 | 720 | 390 | 20 | 120 | 220 | 170 | 26 | 119 |
| KHI120x300 | 973 | 969 | 520 | 20 | 120 | 220 | 170 | 26 | 119 |
| KHI120x400 | 1225 | 1221 | 680 | 25 | 120 | 220 | 170 | 26 | 119 |
| KHI120x600 | - | 1725 | 915 | 25 | 120 | 220 | 170 | 26 | 119 |
| KHI120x800 | - | 2332 | 1290 | 25 | 120 | 220 | 170 | 26 | 119 |
| KHI120x1000 | - | 2836 | 1360 | 25 | 120 | 220 | 170 | 26 | 119 |
| KHI130x250 | 897 | 893 | 545 | 25 | 130 | 270 | 210 | 26 | 129 |
| KHI130x300 | 1029 | 1025 | 605 | 25 | 130 | 270 | 210 | 26 | 129 |
| KHI130x400 | 1293 | 1289 | 735 | 25 | 130 | 270 | 210 | 26 | 129 |
| KHI130x600 | - | 1917 | 1060 | 25 | 130 | 270 | 210 | 26 | 129 |
| KHI130x800 | - | 2445 | 1350 | 25 | 130 | 270 | 210 | 26 | 129 |
| KHI150x115 | 517 | 513 | 320 | 20 | 150 | 270 | 210 | 30 | 149 |
| KHI150x150 | 606 | 602 | 355 | 25 | 150 | 270 | 210 | 30 | 149 |
| KHI150x400 | 1249 | 1245 | 710 | 25 | 150 | 270 | 210 | 30 | 149 |
| KHI150x500 | - | 1498 | 770 | 25 | 150 | 270 | 210 | 30 | 149 |
| KHI150x600 | - | 1752 | 885 | 25 | 150 | 270 | 210 | 30 | 149 |
| KHI150x800 | - | 2363 | 1240 | 25 | 150 | 270 | 210 | 30 | 149 |
| KHI150x1000 | - | 2880 | 1595 | 25 | 150 | 270 | 210 | 30 | 149 |
| KHI180x100 | 491 | 471 | 350 | 40 | 180 | 348 | 295 | 30 | 179 |
| KHI180x200 | 760 | 740 | 450 | 40 | 180 | 348 | 295 | 30 | 179 |
| KHI180x250 | 850 | 830 | 550 | 40 | 180 | 348 | 295 | 30 | 179 |
| KHI180x400 | 1486 | 1466 | 804 | 40 | 180 | 348 | 295 | 30 | 179 |
| KHI180x500 | 1766 | 1746 | 939 | 40 | 180 | 348 | 295 | 30 | 179 |
| KHI180x600 | 2066 | 2046 | 1074 | 40 | 180 | 348 | 295 | 30 | 179 |
| KHI180x800 | 2666 | 2646 | 1344 | 40 | 180 | 348 | 295 | 30 | 179 |
| KHI180x1000 | 3226 | 3206 | 1614 | 40 | 180 | 348 | 295 | 30 | 179 |
KHI Serie Typen & Details
KHI Serie
Typ
| Hub (mm) | Max Energy/Hub (KJ) | Max Stützkraft (KN) | Rückstellkraft aus/ein (KN) | Gewicht (kg) | |
| Min. | Max. | |||||
| KHI65x50 | 50 | 4 | 100 | 0.5 | 1.5 | 7 |
| KHI65x100 | 100 | 8 | 100 | 0.5 | 1.5 | 9 |
| KHI85x50 | 50 | 8 | 200 | 1 | 1.9 | 14 |
| KHI85x100 | 100 | 16 | 200 | 1 | 8 | 19 |
| KHI100x50 | 50 | 10 | 250 | 1.65 | 18 | 18 |
| KHI100x100 | 100 | 20 | 250 | 1.65 | 18 | 22 |
| KHI100x150 | 150 | 30 | 250 | 1.65 | 18 | 28 |
| KHI100x200 | 200 | 40 | 250 | 1.65 | 18 | 32 |
| KHI100x400 | 400 | 80 | 235 | 1.65 | 18 | 46 |
| KHI100x500 | 500 | 94 | 235 | 1.65 | 18 | 52 |
| KHI100x600 | 600 | 112 | 230 | 1.65 | 18 | 58 |
| KHI100x800 | 800 | 132 | 205 | 1.65 | 18 | 69 |
| KHI120x100 | 100 | 32 | 400 | 2.8 | 50 | 34 |
| KHI120x150 | 150 | 48 | 400 | 2.8 | 50 | 39 |
| KHI120x200 | 200 | 64 | 400 | 2.8 | 50 | 43 |
| KHI120x300 | 300 | 94 | 400 | 2.8 | 50 | 53 |
| KHI120x400 | 400 | 125 | 400 | 2.8 | 50 | 87 |
| KHI120x600 | 600 | 188 | 400 | 2.8 | 50 | 105 |
| KHI120x800 | 800 | 225 | 350 | 2.8 | 50 | 110 |
| KHI120x1000 | 1000 | 260 | 325 | 2.8 | 50 | 116 |
| KHI130x250 | 250 | 100 | 500 | 3.2 | 64 | 72 |
| KHI130x300 | 300 | 120 | 500 | 3.2 | 64 | 79 |
| KHI130x400 | 400 | 160 | 500 | 3.2 | 64 | 90 |
| KHI130x600 | 600 | 210 | 435 | 3.2 | 64 | 119 |
| KHI130x800 | 800 | 270 | 420 | 3.2 | 64 | 140 |
| KHI150x115 | 115 | 62 | 670 | 5 | 96 | 56 |
| KHI150x150 | 150 | 82 | 670 | 5 | 96 | 59 |
| KHI150x400 | 400 | 220 | 670 | 5 | 96 | 98 |
| KHI150x500 | 500 | 275 | 670 | 5 | 96 | 110 |
| KHI150x600 | 600 | 330 | 670 | 5 | 96 | 120 |
| KHI150x800 | 800 | 448 | 700 | 5 | 96 | 165 |
| KHI150x1000 | 1000 | 510 | 635 | 5 | 96 | 180 |
| KHI180x100 | 100 | 80 | 980 | 8 | 75 | 110 |
| KHI180x200 | 200 | 160 | 980 | 8 | 80 | 126 |
| KHI180x250 | 250 | 200 | 980 | 8 | 80 | 140 |
| KHI180x400 | 400 | 280 | 880 | 8 | 90 | 168 |
| KHI180x500 | 500 | 350 | 880 | 8 | 100 | 198 |
| KHI180x600 | 600 | 430 | 890 | 8 | 100 | 235 |
| KHI180x800 | 800 | 570 | 890 | 8 | 100 | 295 |
| KHI180x1000 | 1000 | 720 | 890 | 8 | 110 | 360 |
| ZUR"UCK ZUR KHI SERIE | ||||||



