Baureihe 4 / 12
Einbaul"ange ausgefahren EL2 - ohne Anschlüsse

Hinweis
Bitte beachten Sie , dass die Baureihe 4 / 12 mit Ventil ausgeliefert wird. Eine nachtr"agliche "Anderung der Ausschubkraft ist m"oglich.
Bitte Ausschubkraft bei Bestellung mit angeben
| Artikel-Nr | Baureihe | Hub | Kraft (Newton) | L"ange ausgefahren | Kolbenstange O mm | Zylinder O mm | Gewinde beidseitig | CAD Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGS41001 | 4 / 12 | 20 | 10 - 180 | 72 mm | 4 | 12 | M4 x 4 | Download |
| LGS41002 | 4 / 12 | 30 | 10 - 180 | 92 mm | 4 | 12 | M4 x 4 | Download |
| LGS41003 | 4 / 12 | 40 | 10 - 180 | 112 mm | 4 | 12 | M4 x 4 | Download |
| LGS41004 | 4 / 12 | 50 | 10 - 180 | 132 mm | 4 | 12 | M4 x 4 | Download |
| LGS41005 | 4 / 12 | 60 | 10 - 180 | 152 mm | 4 | 12 | M4 x 4 | Download |
| LGS41006 | 4 / 12 | 80 | 10 - 180 | 192 mm | 4 | 12 | M4 x 4 | Download |
| LGS41007 | 4 / 12 | 100 | 10 - 180 | 232 mm | 4 | 12 | M4 x 4 | Download |
| LGS41008 | 4 / 12 | 120 | 10 - 180 | 272 mm | 4 | 12 | M4 x 4 | Download |
| LGS41009 | 4 / 12 | 150 | 10 - 180 | 332 mm | 4 | 12 | M4 x 4 | Download |

