Baureihe 30/70
Einbaul"ange ausgefahren EL2 - ohne Anschlüsse

Bitte bei Bestellung die gewünschte Ausschubkraft angeben
| Artikel-Nr | Baureihe | Hub | Kraft (Newton) | L"ange (ausgefahren) | Kolbenstange O | Zylinder O | Gewinde beidseitig | CAD Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGS30101 | 30 / 70 | 100 | 2000-13000 | 320 mm | 30 | 70 | M24 x 35 | Download |
| LGS30102 | 30 / 70 | 200 | 2000-13000 | 520 mm | 30 | 70 | M24 x 35 | Download |
| LGS30103 | 30 / 70 | 300 | 2000-13000 | 720 mm | 30 | 70 | M24 x 35 | Download |
| LGS30104 | 30 / 70 | 400 | 2000-13000 | 920 mm | 30 | 70 | M24 x 35 | Download |
| LGS30105 | 30 / 70 | 500 | 2000-13000 | 1120 mm | 30 | 70 | M24 x 35 | Download |
| LGS30106 | 30 / 70 | 600 | 2000-13000 | 1320 mm | 30 | 70 | M24 x 35 | Download |
| LGS30107 | 30 / 70 | 700 | 2000-13000 | 1520 mm | 30 | 70 | M24 x 35 | Download |
| LGS30108 | 30 / 70 | 800 | 2000-13000 | 1720 mm | 30 | 70 | M24 x 35 | Download |
Hinweis
Lieferzeit ca. 5 Tage



