Berechnung Industriestossd"ampfer
Formel-Bezeichnungen
| Kürzel | Einheit | Besch-reibung | Kürzel | Einheit | Besch-reibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ek | Nm | Kinetische Energie | d | mm | O Kolben -Pneumatik-zylinder |
| Ew | Nm | Arbeits-energie | D | mm | O Pneumatikzylinder |
| Et | Nm | Gesamtenergie | g | m/s^2 | Erdbeschleunigung |
| EtC | Nm/Std. | absorbierte Gesamtenergie/Std. | T | Nm | Drehmoment |
| Fb | N | Stützkraft D"ampfer | H | m | Fallh"ohe |
| F | N | Antriebskraft | W | kg | Gewicht |
| We | kg | effektive Masse | P | bar | Arbeitsdruck |
| S | mm | Hubl"ange Stossd"ampfer | w | rad/s | Winkelgeschwindigkeit |
| C | Hübe/Std. | Hübe / Std. | I | Nm/s^2 | Tr"agheitsmoment |
| v | m/s | Aufprallgeschwindigkeit | a | m/s^2 | Beschleunigung / Verz"ogerung |
1 Nm = 1J ; 1MPa = 10 bar=10,2kg/cm^2 ; 1g = 9,81 m/s^2; 1kgf=9,81N
Anwendungsfall

Berechnung












