Axialgelenke
| Typ | Anschluss (G) | Einbau-l"ange (A) | Kugel-O (B) | Bolzen (MxC) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| ADKG | M 5 | 28 mm | 8 mm | M 8x35 | S |
| ADKU | M 5 | 20 mm | 8 mm | - | S |
| ADKG | M 8 | 31 mm | 10 mm | M 8x35 | S |
| ADKU | M 8 | 23 mm | 10 mm | - | S |
| ADKG | M 10 | 43 mm | 14 mm | M 10x25 | S |
| ADKU | M 10 | 28 mm | 14 mm | - | S |
| ADKG | M 14x1,5 | 56 mm | 20 mm | M 14x1,5 | S |
| ADKU | M 14x1,5 | 35 mm | 20 mm | - | S |




