SD Serie
Schwerlastd"ampfer
SD- Schwerlast-Industriestossd"ampfer schützen schwere Maschinen und Anlagen bei bewegten Massen. SD Industriestossd"ampfer eignen sich besonders um bewegte Massen, unter verschiedensten Anwendungsbedingungen zu verlangsamen und gegen "0" zu reduzieren, ebenso als Not-Stop D"ampfer einsetzbar.
Bewegung von Brückenkr"anen, Krankatzen, Transfereinheiten von grossen Containern und Regalbedienger"aten sind einige Anwendungen bei denen SD Schwerlastd"ampfer eingesetzt werden.
Das Bohrbild bei SD Stossd"ampfer wird jeweils entsprechend der Anwendungsanforderung angefertigt und mit Hilfe einer Computersimulation angepasst. Die sich hierbei ver"andernden Massen und Geschwindigkeiten werden mit berücksichtigt um ein optimiertes D"ampfungsbild zu erhalten.
Temperaturbereich : - 10°C bis +80°C (Special : -40°C bis +120 °C)
Oberfl"achenschutz : Standard vernickelt, optional verzinkt oder mit 2/3 fach Epoxy-Lackierung und Edelstahl V2A / V4A, lieferbar.
SD Schwerlastd"ampfer sind keine Listenprodukte, sondern werden jeweils nach den spezifischen Anforderungen der Anwendung ausgelegt und gefertigt. Alle D"ampfer der SD Serie verfügen über die CE - Kennzeichnung.

Produktsuche
Leichter kann man Industriestossd"ampfer nicht finden
suche
Hinweis
Die Fertigung erfolgt seit 2012 auch in Deutschland.
SD1.5 Serie
| Typ | Hub (mm) | Zylinder-O (mm) | Kolbenstange-O (mm) | Max. Energie/Hub (Nm) | Max. Energie/Stunde (Nm) | Max. Stützkraft (N) | Rückstellkraft aus/ein (N) | Gewinde metrisch | Gewicht (kg) | Einstellbar |
| SD1.5x2 | 50 | 90 | 28 | 3200 | 189000 | 70000 | 220 | M12 | 10 | Nein |
| SD1.5x4 | 100 | 90 | 28 | 6100 | 368000 | 70000 | 220 | M12 | 12 | Nein |
| SD1.5x6 | 150 | 90 | 28 | 9100 | 546700 | 70000 | 220 | M12 | 12 | Nein |
| SD1.5x8 | 200 | 90 | 28 | 12200 | 732500 | 70000 | 220 | M12 | 13 | Nein |
| SD1.5x10 | 250 | 90 | 28 | 15200 | 781000 | 70000 | 220 | M12 | 14 | Nein |
| SD1.5x12 | 300 | 90 | 28 | 18300 | 877900 | 70000 | 220 | M12 | 16 | Nein |
| SD1.5x14 | 350 | 90 | 28 | 20900 | 972900 | 70000 | 220 | M12 | 17 | Nein |
| SD1.5x16 | 400 | 90 | 28 | 23300 | 1069800 | 60000 | 220 | M12 | 18 | Nein |
| SD1.5x18 | 450 | 90 | 28 | 25300 | 1166700 | 48000 | 220 | M12 | 19 | Nein |
| SD1.5x20 | 500 | 90 | 28 | 27200 | 1263600 | 39000 | 220 | M12 | 20 | Nein |
| SD1.5x24 | 600 | 90 | 28 | 30500 | 1457400 | 28000 | 220 | M12 | 23 | Nein |
| SD1.5x28 | 700 | 90 | 28 | 33600 | 1649300 | 21000 | 220 | M12 | 27 | Nein |
| SD1.5x32 | 800 | 90 | 28 | 36500 | 1839300 | 16460 | 220 | M12 | 32 | Nein |
Für weitere technische Informationen hier anklicken | ||||||||||
SD2.0 Serie
| Typ | Hub (mm) | Zylinder-O (mm) | Kolbenstange-O (mm) | Max. Energie/Hub (Nm) | Max. Energie/Stunde (Nm) | Max. Stützkraft (N) | Rückstellkraft aus/ein (N) | Gewinde metrisch | Gewicht (kg) | Einstellbar |
| SD2.0x6 | 150 | 110 | 40 | 14400 | 862100 | 111200 | 535 | M16 | 19 | Nein |
| SD2.0x8 | 200 | 110 | 40 | 19200 | 913700 | 111200 | 535 | M16 | 21 | Nein |
| SD2.0x10 | 250 | 110 | 40 | 24000 | 1033200 | 111200 | 535 | M16 | 23 | Nein |
| SD2.0x12 | 300 | 110 | 40 | 28600 | 1152700 | 111200 | 535 | M16 | 25 | Nein |
| SD2.0x14 | 350 | 110 | 40 | 32300 | 1272100 | 111200 | 535 | M16 | 27 | Nein |
| SD2.0x16 | 400 | 110 | 40 | 36300 | 1391600 | 111200 | 535 | M16 | 29 | Nein |
| SD2.0x18 | 450 | 110 | 40 | 39700 | 1511100 | 111200 | 535 | M16 | 31 | Nein |
| SD2.0x20 | 500 | 110 | 40 | 43300 | 1628300 | 111200 | 535 | M16 | 33 | Nein |
| SD2.0x24 | 600 | 110 | 40 | 50700 | 1867200 | 111200 | 535 | M16 | 36 | Nein |
| SD2.0x28 | 700 | 110 | 40 | 58200 | 2106200 | 111200 | 535 | M16 | 42 | Nein |
| SD2.0x32 | 800 | 110 | 40 | 70700 | 2527900 | 100000 | 535 | M16 | 49 | Nein |
| SD2.0x36 | 900 | 110 | 40 | 77900 | 2762200 | 100000 | 535 | M16 | 53 | Nein |
| SD2.0x40 | 1000 | 110 | 40 | 84400 | 2996500 | 100000 | 535 | M16 | 56 | Nein |
| SD2.0x48 | 1200 | 110 | 40 | 95400 | 3465000 | 100000 | 535 | M16 | 64 | Nein |
| SD2.0x56 | 1400 | 110 | 40 | 104200 | 3957000 | 100000 | 535 | M16 | 73 | Nein |
Für weitere technische Informationen hier anklicken | ||||||||||
SD3.0 Serie
| Typ | Hub (mm) | Zylinder-O (mm) | Kolbenstange-O (mm) | Max. Energie/Hub (Nm) | Max. Energie/Stunde (Nm) | Max. Stützkraft (N) | Rückstellkraft aus/ein (N) | Gewinde metrisch | Gewicht (kg) | Einstellbar |
| SD3.0x2 | 50 | 130 | 45 | 9600 | 578500 | 224000 | 670 | M20 | 21 | Nein |
| SD3.0x3 | 75 | 130 | 45 | 1400 | 659000 | 224000 | 710 | M20 | 22 | Nein |
| SD3.0x5 | 125 | 130 | 45 | 24200 | 805700 | 224000 | 735 | M20 | 25 | Nein |
| SD3.0x8 | 200 | 130 | 45 | 35700 | 1021500 | 224000 | 755 | M20 | 29 | Nein |
| SD3.0x10 | 250 | 130 | 45 | 43200 | 1168300 | 224000 | 780 | M20 | 32 | Nein |
| SD3.0x12 | 300 | 130 | 45 | 50700 | 1315000 | 224000 | 800 | M20 | 35 | Nein |
| SD3.0x14 | 350 | 130 | 45 | 62900 | 1605700 | 224000 | 800 | M20 | 43 | Nein |
| SD3.0x16 | 400 | 130 | 45 | 70400 | 1752400 | 224000 | 800 | M20 | 45 | Nein |
| SD3.0x18 | 450 | 130 | 45 | 77900 | 1899200 | 224000 | 800 | M20 | 48 | Nein |
| SD3.0x20 | 500 | 130 | 45 | 85400 | 2046000 | 224000 | 800 | M20 | 51 | Nein |
| SD3.0x24 | 600 | 130 | 45 | 100300 | 2336600 | 224000 | 800 | M20 | 57 | Nein |
| SD3.0x28 | 700 | 130 | 45 | 115300 | 2630100 | 224000 | 800 | M20 | 62 | Nein |
| SD3.0x32 | 800 | 130 | 45 | 130200 | 2920700 | 180200 | 800 | M20 | 68 | Nein |
| SD3.0x36 | 900 | 130 | 45 | 147700 | 3349500 | 160100 | 800 | M20 | 77 | Nein |
| SD3.0x40 | 1000 | 130 | 45 | 159600 | 3637200 | 140000 | 800 | M20 | 85 | Nein |
| SD3.0x48 | 1200 | 130 | 45 | 179700 | 4212800 | 95600 | 825 | M20 | 94 | Nein |
| SD3.0x56 | 1400 | 130 | 45 | 196700 | 4788300 | 55600 | 825 | M20 | 106 | Nein |
| SD3.0x60 | 1500 | 130 | 45 | 206800 | 5116300 | 53200 | 825 | M20 | 117 | Nein |
Für weitere technische Informationen hier anklicken | ||||||||||
SD3.5 Serie
| Typ | Hub (mm) | Zylinder-O (mm) | Kolbenstange-O (mm) | Max. Energie/Hub (Nm) | Max. Energie/Stunde (Nm) | Max. Stützkraft (N) | Rückstellkraft aus/ein (N) | Gewinde metrisch | Gewicht (kg) | Einstellbar |
| SD3.5x2 | 50 | 155 | 56 | 13000 | 830000 | 300000 | 960 | M20 | 33 | Nein |
| SD3.5x4 | 100 | 155 | 56 | 25500 | 1000000 | 300000 | 1020 | M20 | 37 | Nein |
| SD3.5x6 | 150 | 155 | 56 | 38250 | 1200000 | 300000 | 1160 | M20 | 41 | Nein |
| SD3.5x8 | 200 | 155 | 56 | 51000 | 1350000 | 300000 | 1180 | M20 | 45 | Nein |
| SD3.5x10 | 250 | 155 | 56 | 63750 | 1550000 | 300000 | 1200 | M20 | 49 | Nein |
| SD3.5x12 | 300 | 155 | 56 | 76500 | 1700000 | 300000 | 1200 | M20 | 53 | Nein |
| SD3.5x16 | 400 | 155 | 56 | 102000 | 2050000 | 300000 | 1225 | M20 | 60 | Nein |
| SD3.5x20 | 500 | 155 | 56 | 127500 | 2600000 | 300000 | 1250 | M20 | 74 | Nein |
| SD3.5x24 | 600 | 155 | 56 | 153000 | 2900000 | 300000 | 1250 | M20 | 81 | Nein |
| SD3.5x28 | 700 | 155 | 56 | 178500 | 3250000 | 300000 | 1250 | M20 | 89 | Nein |
| SD3.5x32 | 800 | 155 | 56 | 204000 | 3600000 | 300000 | 1250 | M20 | 97 | Nein |
| SD3.5x36 | 900 | 155 | 56 | 198900 | 3950000 | 260000 | 1250 | M20 | 105 | Nein |
| SD3.5x40 | 1000 | 155 | 56 | 182750 | 4300000 | 215000 | 1250 | M20 | 112 | Nein |
| SD3.5x48 | 1200 | 155 | 56 | 158100 | 5000000 | 155000 | 1250 | M20 | 128 | Nein |
Für weitere technische Informationen hier anklicken | ||||||||||
SD4.0 Serie
| Typ | Hub (mm) | Zylinder-O (mm) | Kolbenstange-O (mm) | Max. Energie/Hub (Nm) | Max. Energie/Stunde (Nm) | Max. Stützkraft (N) | Rückstellkraft aus/ein (N) | Gewinde metrisch | Gewicht (kg) | Einstellbar |
| SD4.0x2 | 50 | 200 | 63 | 15100 | 906000 | 355000 | 1200 | M24 | 64 | Nein |
| SD4.0x4 | 100 | 200 | 63 | 30200 | 1503152 | 355000 | 1200 | M24 | 70 | Nein |
| SD4.0x6 | 150 | 200 | 63 | 45300 | 1721000 | 355000 | 1200 | M24 | 76 | Nein |
| SD4.0x8 | 200 | 200 | 63 | 60400 | 1947562 | 355000 | 1200 | M24 | 82 | Nein |
| SD4.0x10 | 250 | 200 | 63 | 75400 | 2165410 | 355000 | 1200 | M24 | 87 | Nein |
| SD4.0x12 | 300 | 200 | 63 | 90500 | 2797169 | 355000 | 1200 | M24 | 108 | Nein |
| SD4.0x16 | 400 | 200 | 63 | 120700 | 3237222 | 355000 | 1200 | M24 | 120 | Nein |
| SD4.0x20 | 500 | 200 | 63 | 150900 | 3681633 | 355000 | 1200 | M24 | 131 | Nein |
| SD4.0x24 | 600 | 200 | 63 | 181000 | 4126043 | 355000 | 1200 | M24 | 144 | Nein |
| SD4.0x28 | 700 | 200 | 63 | 211200 | 4560960 | 355000 | 1200 | M24 | 157 | Nein |
| SD4.0x32 | 800 | 200 | 63 | 241400 | 5010506 | 355000 | 1200 | M24 | 170 | Nein |
| SD4.0x36 | 900 | 200 | 63 | 271600 | 5454916 | 355000 | 1200 | M24 | 183 | Nein |
| SD4.0x40 | 1000 | 200 | 63 | 289990 | 5894969 | 290000 | 1200 | M24 | 195 | Nein |
| SD4.0x48 | 1200 | 200 | 63 | 329300 | 6766361 | 200000 | 1200 | M24 | 220 | Nein |
Für weitere technische Informationen hier anklicken | ||||||||||
SD5.0 Serie
| Typ | Hub (mm) | Zylinder-O (mm) | Kolbenstange-O (mm) | Max. Energie/Hub (Nm) | Max. Energie/Stunde (Nm) | Max. Stützkraft (N) | Rückstellkraft aus/ein (N) | Gewinde metrisch | Gewicht (kg) | Einstellbar |
| SD5.0x4 | 100 | 215 | 80 | 46700 | 1762621 | 550000 | 1760 | M30 | 87 | Nein |
| SD5.0x6 | 150 | 215 | 80 | 70000 | 2002337 | 550000 | 1760 | M30 | 94 | Nein |
| SD5.0x8 | 200 | 215 | 80 | 93500 | 2242053 | 550000 | 1760 | M30 | 101 | Nein |
| SD5.0x10 | 250 | 215 | 80 | 117000 | 2477070 | 550000 | 1760 | M30 | 108 | Nein |
| SD5.0x12 | 300 | 215 | 80 | 140000 | 2716786 | 550000 | 1760 | M30 | 114 | Nein |
| SD5.0x16 | 400 | 215 | 80 | 187000 | 3196219 | 550000 | 1760 | M30 | 128 | Nein |
| SD5.0x20 | 500 | 215 | 80 | 234000 | 4145684 | 550000 | 1760 | M30 | 158 | Nein |
| SD5.0x24 | 600 | 215 | 80 | 280000 | 4625117 | 550000 | 1760 | M30 | 171 | Nein |
| SD5.0x28 | 700 | 215 | 80 | 327000 | 5099849 | 550000 | 1760 | M30 | 185 | Nein |
| SD5.0x32 | 800 | 215 | 80 | 374000 | 5579282 | 550000 | 1760 | M30 | 198 | Nein |
| SD5.0x40 | 1000 | 215 | 80 | 467000 | 6633447 | 550000 | 1760 | M30 | 225 | Nein |
| SD5.0x48 | 1200 | 215 | 80 | 535800 | 7487613 | 410000 | 1760 | M30 | 242 | Nein |
Für weitere technische Informationen hier anklicken | ||||||||||
SD6.0 Serie
| Typ | Hub (mm) | Zylinder-O (mm) | Kolbenstange-O (mm) | Max. Energie/Hub (Nm) | Max. Energie/Stunde (Nm) | Max. Stützkraft (N) | Rückstellkraft aus/ein (N) | Gewinde metrisch | Gewicht (kg) | Einstellbar |
| SD6.0x4 | 100 | 275 | 100 | 76500 | 2404568 | 900000 | 2750 | M36 | 164 | Nein |
| SD6.0x6 | 150 | 275 | 100 | 114000 | 2704389 | 900000 | 2750 | M36 | 175 | Nein |
| SD6.0x8 | 200 | 275 | 100 | 153000 | 3004211 | 900000 | 2750 | M36 | 186 | Nein |
| SD6.0x10 | 250 | 275 | 100 | 191000 | 3316025 | 900000 | 2750 | M36 | 196 | Nein |
| SD6.0x12 | 300 | 275 | 100 | 224000 | 3621843 | 900000 | 2750 | M36 | 207 | Nein |
| SD6.0x16 | 400 | 275 | 100 | 306000 | 4233478 | 900000 | 2750 | M36 | 228 | Nein |
| SD6.0x20 | 500 | 275 | 100 | 382000 | 4845114 | 900000 | 2750 | M36 | 250 | Nein |
| SD6.0x24 | 600 | 275 | 100 | 459000 | 6086375 | 900000 | 2750 | M36 | 309 | Nein |
| SD6.0x30 | 750 | 275 | 100 | 573000 | 6997832 | 900000 | 2750 | M36 | 341 | Nein |
| SD6.0x36 | 900 | 275 | 100 | 688500 | 7915285 | 900000 | 2750 | M36 | 373 | Nein |
| SD6.0x42 | 1050 | 275 | 100 | 803000 | 8826743 | 900000 | 2750 | M36 | 405 | Nein |
| SD6.0x48 | 1200 | 275 | 100 | 898200 | 9744196 | 790000 | 2750 | M36 | 438 | Nein |
Für weitere technische Informationen hier anklicken | ||||||||||
Optional erh"altlich:
Montage: Front- Fuss- oder Bodenflansch
Zubeh"or: Sensor-Abfrage, Faltenbalg für Staubschutz und Schwenkbefestigung,
Korrosionsschutz: vernickelt, verzinkt, verchromt, Edelstahl, 3-Lagen Epoxy-Lackierung,
Temperaturstabilit"at: Spezialdichtung, Sonder"ol für Temp. Bereiche -40°C bis + 120°C
Hinweis
Bitte beachten Sie, das die meisten Schwerlastd"ampfer kundenspezifisch ausgelegt werden und nicht alle Varianten hier in der Liste aufgeführt werden k"onnen.

